и 100; параметр поддерживается для
Таблица 19.8.
Параметры, используемые при записи графических файлов
Параметр | Значение | Значение по умолчанию |
Параметры для HDF-файлов | ||
'Compression' | Одно из следующих значений: 'none', Vie', 'jpeg' | 'rle' |
'Quality' | Число между 0 и 100; параметр поддерживается для 'Compression'='jpeg'; чем больше число, тем выше качество файла (меньше искажений файла при сжатии) и тем больше его размер | 75 |
'WriteMode' | Одно из следующих значений: 'overwrite', 'append' | 'overwrite' |
Параметры для JPEG-файлов | ||
'Quality' | Число между 0 и 100; чем больше число, тем выше качество файла (меньше искажений при сжатии файла) и тем больше его размер. | 75 |
Параметры для TIFF-файлов | ||
'Compression' | Одно из следующих значений: 'none', 'packbits', 'ccitt'; значение 'ccitt' допустимо только для двоичных (двухцветных) изображений | 'ccitt' для двоичных изображений; 'packbits' для всех остальных |
'Description' | Любая строка; значение поля ImageDescription возвращается командой imfinfo | Пустая строка |
'Resolution' |
Скалярное значение для разрешения в направлениях х и у |
72 |